Appartements neufs à vendre à Grez-Doiceau
Nombre de chambres | Superficie brute logement (m²) | Superficie nette logement (m²) | Superficie terrasse/ balcon (m²) | Prix de vente HTVA* | Plan | ||
Rez de chaussée | |||||||
Appartement A0 | 1 | 117 | 108 | 35 | Vendu | ||
Appartement B0 | 2 | 110 | 101 | 21 | Vendu | ||
Appartement C0 | 2 | 110 | 101 | 21 | Vendu | ||
Appartement D0 | 2 | 144 | 133 | 26 | Vendu | ||
1er étage | |||||||
Appartement A1 | 2 | 142 | 132 | 18 | Vendu | ||
Appartement B1 | 2 | 109 | 101 | 11 | Vendu | ||
Appartement C1 | 2 | 110 | 101 | 11 | Vendu | ||
Appartement D1 (3D) | 3 | 169 | 157 | 24 | Vendu | ||
2ème étage | |||||||
Duplex A2 | 3 | 174 | 150 | 7 | Vendu | ||
Duplex B2 | 2 | 130 | 113 | 7 | Vendu | ||
Penthouse C2 (3D) | 3 | 232 | 200 | 14 | 699 000 € |
(*) Baisse temporaire du taux de TVA à 6% dans le cadre de la Loi-programme du 30 décembre 2020, applicable également à la livraison de biens d’habitation neufs dans le cadre d’opérations de démolition-reconstruction et moyennant le respect de certaines conditions, prolongée jusqu’au 31.12.2023 par l’AR du 27 MARS 2022 (MB 31.03.2022) – Arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les panneaux solaires photovoltaïques, les panneaux solaires thermiques et les chauffe-eaux solaires, les pompes à chaleur et la démolition et la reconstruction de bâtiments sur tout le territoire de la Belgique